Karte wird geladen…
Aktuelle Wassertemperatur im Bodensee: 15.1 °C (14.05.2026)
| Messung | Wassertemperatur | in 2,5 m |
|---|---|---|
| heute, 09:00 Uhr | 15.1 °C | 14.8 °C |
| gestern | 15.2 °C | 14.8 °C |
| vorgestern | 15.8 °C | 15.3 °C |
| Vorwoche | 14.9 °C | 13.9 °C |
| Vormonat | 10.9 °C | 10.6 °C |
| 2025 | 15.7 °C | 14.4 °C |
| 2024 | 16.6 °C | 14.0 °C |
| 2023 | 14.4 °C | 12.3 °C |
| 2022 | 17.5 °C | 16.5 °C |
| 2021 | 12.7 °C | 11.9 °C |
Wassertemperatur 30 Tage
durchschnittliche Temperatur in °C
Jahresgang Wassertemperaturen
2025
2026
Hinweis: die grünen Punkte sind reale Messergebnisse, die orangen Punkte sind rechnerisch ermittelt.
Die Tabelle und Diagramme beziehen sich auf den Bereich Kressbronn bis Bregenz.
Die Tabelle und Diagramme beziehen sich auf den Bereich Kressbronn bis Bregenz.
Wassertemperatur 30 Tage
×
durchschnittliche Temperatur in °C
Jahresgang Wassertemperaturen
×
2025
2026
